سه شنبه ۲۸ شهریور ۹۶ ۱۴:۲۳
تور دبي ۲۹ شهريور ۹۶ (۴ شب)
شروع قيمت از ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
هتل سه ستاره :
DELMON PALACE hotel
تاريخ هاي شروع : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تاريخ پايان : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
مدت اقامت : ۴ شب
نوع سفر : هوايي
ايرلاين : ماهان اير
بليط رفت و برگشت هواپيمايي ماهان
ويزاي عادي دبي
ترانسفر فرودگاهي
حداقل ۴ شب و ۵ روز اقامت در هتل
بيمه مسافرتي
| نام هتل | درجه هتل | خدمات | دو تخته |
يك تخته |
| DELMON PALACE hotel | ۳ ستاره | HB | ۱.۴۷۰.۰۰۰ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| Dream Palace hotel | ۳ ستاره | HB | ۱.۴۸۰.۰۰۰ | ۱.۶۹۰.۰۰۰ |
| Orchid hotel | ۳ ستاره | BB | ۱.۵۳۵.۰۰۰ | ۱.۸۱۰.۰۰۰ |
| Sadaf dubai hotel | ۳ ستاره | HB | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| Sun Sands Downtown hotel | ۳ ستاره | HB | ۱.۵۶۰.۰۰۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| Golden Square hotel | ۴ ستاره | HB | ۱.۵۸۰.۰۰۰ | ۱.۹۰۵.۰۰۰ |
| Nihal Palace hotel | ۴ ستاره | BB | ۱.۵۸۰.۰۰۰ | ۱.۸۸۰.۰۰۰ |
| Comfort Inn hotel | ۳ ستاره | BB | ۱.۶۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۵.۰۰۰ |
| Lavender hotel | ۳ ستاره | HB | ۱.۶۱۰.۰۰۰ | ۲.۰۳۰.۰۰۰ |
| Bluebay Black Stone hotel | ۴ ستاره | BB | ۱.۸۵۰.۰۰۰ | ۲.۲۱۵.۰۰۰ |
| Coral Dubai Deira Hotel | ۴ ستاره | BB | ۱.۸۶۵.۰۰۰ | ۲.۲۲۵.۰۰۰ |
| Avari hotel | ۴ ستاره | BB | ۱.۸۷۰.۰۰۰ | ۲.۲۲۵.۰۰۰ |
| Ibis One Central | ۳ ستاره | BB | ۱.۸۷۰.۰۰۰ | ۲.۲۲۵.۰۰۰ |
| Hilton Garden Inn Dubai hotel | ۴ ستاره | BB | ۱.۸۸۵.۰۰۰ | ۲.۲۲۵.۰۰۰ |
| Grand Excelsior Bur hotel | ۴ ستاره | BB | ۱.۸۹۵.۰۰۰ | ۲.۲۷۵.۰۰۰ |
| Metropolitan Hotel Dubai | ۴ ستاره | BB | ۱.۹۰۵.۰۰۰ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| BEST WESTERN PREMIER hotel | ۴ ستاره | BB | ۱.۹۰۵.۰۰۰ | ۲.۲۹۰.۰۰۰ |
| Avenue hotel | ۴ ستاره | BB | ۱.۹۱۰.۰۰۰ | ۲.۳۱۰.۰۰۰ |
| Saffron Boutique Dubai hotel | ۴ ستاره | HB | ۱.۹۲۵.۰۰۰ | ۲.۳۲۵.۰۰۰ |
«قيمت ها به تومان مي باشد»
- ۴۸ بازديد
- ۰ نظر